Acer ORION PO3-640 i7
Caractéristiques principales
- Type Processeur :Intel Core i7
- Mémoire RAM :16Go
- Capacité stockage :SSD 480/512Go
- Carte Graphique :nVidia GF RTX 3070
- Système d’exploitation :Windows 11
- Couleur :Noir
- Type de Châssis :Tower
- Lecteur de Cartes Mémoires :Non
1.599,00€
Description
Acer PREDATOR ORION PO3-640
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-12700 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
Mémoire cache du processeur | 25 Mo |
Type de bus | DMI4 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Support De Stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Connecteurs D’extension | |
PCI Express x16 emplacements | 1 |
Design | |
Type de châssis | Bureau |
Installation prise en charge | verticale |
Couleur du produit | Noir |
Représentation / Réalisation | |
position de marché | Jouer |
Système audio | DTS:X Ultra |
Type de produit | PC |
Logiciel | |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Caractéristiques Spéciales Du Processeur | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
États Idle | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Puissance | |
Alimentation d’énergie | 500 W |
Poids Et Dimensions | |
Largeur | 175 mm |
Profondeur | 377 mm |
Hauteur | 385 mm |
Contenu De L’emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Oui |
Connectivité de la souris | Avec fil |
Clavier fourni | Oui |
Connectivité du clavier | Avec fil |
Informations complémentaires
spécification: Acer ORION PO3-640 i7
|
Suivi de l'évolution des prix
Avis (0)
Avis d'utilisateurs
Soyez le premier à donner votre avis sur « Acer ORION PO3-640 i7 » Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore d'avis.